Configurations requises
Serveur
| Configuration | Minimale | Recommandée |
| Fréquence processeur | 2,4 Ghz ou supérieure | Biprocesseur |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go ou plus | 1 Go ou plus |
| Dique dur | 2 disques SCSI en RAID 1 | 2 disques SCSI en RAID 1 |
| Capacité | 36 Go ou plus | 73 Go ou plus |
| Vitesse | 10.000 tours/minute ou plus | 10.000 tours/minute ou plus |
| Interface réseau Ethernet | 1 carte 10/100 bases T | 2 cartes 10/100 bases T |
| Logiciels | Microsoft Small Business Server 2003 | Microsoft Small Business Server 2003 |
| édition Premium® | édition Premium® | |
| Connexion Internet | ADSL avec option IP fixe | ADSL avec option IP fixe |
| haut débit | 512 Kbits/s en réception | 1024 Kbits/s en réception |
| 128 Kbits/s en émission | 256 Kbits/s en émission |
Postes des collaborateurs
| Configuration | Minimale | Recommandée |
| Fréquence processeur | 1 Ghz ou supérieure | 2,4 Ghz ou supérieure |
| Mémoire vive (RAM) | 256 Mo ou plus | 512 Mo ou plus |
| Interface réseau Ethernet | 1 carte 10/100 bases T | 1 carte 10/100 bases T |
| Ecran | ||
| Taille | 15 pouces | 17 pouces |
| Résolution | 800 x 600 | 1024 x 768 |
| Périphériques | Clavier - souris | Clavier - souris |
| Pavé numérique externe pour les portables | ||
| Logiciels | Microsoft Windows 98® | Microsoft Windows XP Professionnel® |
| Microsoft Internet Explorer® | Microsoft Internet Explorer® | |
| version 6 ou plus récente | version 6 ou plus récente | |
| Microsoft Office® |
Postes des clients
| Configuration | Minimale | Recommandée |
| Fréquence processeur | 1 Ghz ou supérieure | 2,4 Ghz ou supérieure |
| Mémoire vive (RAM) | 256 Mo ou plus | 512 Mo ou plus |
| Ecran | ||
| Taille | 15 pouces | 17 pouces |
| Résolution | 800 x 600 | 1024 x 768 |
| Périphériques | Clavier - souris | Clavier - souris |
| Logiciels | Microsoft Windows 98® | Microsoft Windows XP Professionnel® |
| Microsoft Internet Explorer® | Microsoft Internet Explorer® | |
| version 6 ou plus récente | version 6 ou plus récente | |
| Connexion Internet | ADSL | ADSL |
| haut débit | 512 Kbits/s en réception | 1024 Kbits/s en réception |
| 128 Kbits/s en émission | 128 Kbits/s en émission |
La page ou le site Web du cabinet doit comporter une fonction de gestion des accès pour permettre l'identification des utilisateurs.
Ci-après, un modèle des instructions à intégrer :

Exemple de rendu :








